原料受け入れから製造、充填、包装まで一貫製造
2019年より、健康補助食品GMP認定工場である新工場の稼働を開始しました。錠剤、顆粒などのバルク製造から充填・包装までの一貫製造が可能です。また乳酸菌・麹菌・納豆菌等の有用菌製剤の製造設備を有しており、一般製剤への交叉汚染防止策も実施しています。あらゆるご相談にもお応えできるように製剤技術、品質向上に努め更なる安全で安心な製品作りに努めてまいります。
健康食品の製造工程

健康食品の製造過程

原料受け入れ試験

混合

流動層造粒

篩過

打錠

コーティング

目視検査

充填

包装

水分測定

硬度測定

崩壊試験
健康食品製造設備
※スマホの方は表をスクロールしてご覧ください。
| 機種名 | 型式または名称 | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 流動層造粒機 | FLO200型 | 1 | 100~200kg仕込 3回/d |
| 撹拌式混合造粒機 | FS200 | 1 | 30~60kg仕込 5回/d (練合) |
| 50~100kg仕込 7回/d (混合) | |||
| 混合練合機 | リボンブレンダー | 1 | 20~50kg仕込 150kg/d |
| コンテナミキサ | TCW-200 | 1 | 100~150kg仕込 5回/d |
| ボーレコンテナーミキサー | PM1000 (コンテナ容量1200㍑) |
1 | 混合量はコンテナ容積の20~80% 550kg未満 4回/d |
| 混合パン | HC-3A | 1 | 100~150kg仕込 5回/d |
| 造粒機 | EXD-60 | 1 | 150kg/d |
| 並行流箱型乾燥機 | I300D | 2 | 150kg/d |
| 打錠機 | HT-AP18SS-Ⅱ | 3 | 194,400錠/d (30rpm)/1台 |
| 打錠機 | HT-GS32MS-Ⅱ | 1 | 172,800錠/d (15rpm) |
| 打錠機 | HT-GS38MS-U | 1 | 410,400錠/d(30rpm) |
| 打錠機 | キクスイ45 | 1 | 486,000錠/d (30rpm) |
| 打錠機 | キクスイ ペガサス37 | 1 | 399,600錠/d (30rpm) |
| 金属検出機 | TABLEX | 6 | 錠剤専用 |
| コーティング機 ハイコーター | HCF-130N | 1 | 60~100kg仕込 シェラック3回/d |
| 60~100kg仕込 イーストラップ1回/d | |||
| スティック自動充填包装機 | FC1000αL-4-THP | 1 | |
| 錠剤目視選別機 | - | 4 | 50~100kg/d/1台 |
| 錠剤計数充填機 | JC-32-12S-K | 2 | 1000~3000本/d/1台 |
| オートキャッパー | ACTM-25A | 1 | 1000~3000本/d |
| テーブルキャッパー | N214-1 | 1 | 1000~2000本/d |
| ホットプリンター | P-0020-HP | 4 | |
| ボトルラベラー | BLG503 | 3 | |
| シュリンクトンネル | T-350Ⅱ | 1 | |
| 高圧熱風シュリンク装置 | ライスターEZ-PACK LEP-Ⅳ | 1 | |
| 試作用流動層造粒機 | FL-LABO | 1 |
打錠機 杵・臼 一覧
※スマホの方は表をスクロールしてご覧ください。
| 機種名 | 杵・臼 | 備考 |
|---|---|---|
| HT-AP18SS-Ⅱ | 5mm | 碁石 |
| 6mm | 糖衣R | |
| 8mm | 碁石、糖衣R、三角 | |
| 9mm | 碁石、糖衣R | |
| 10mm | 碁石、 平 (文字入り) | |
| 11mm | 碁石 | |
| 13mm | 糖衣R | |
| 15mm | 碁石 | |
| キクスイ 45本 キクスイ ペガサス37 |
6mm | 糖衣R |
| 8mm | 碁石、糖衣R、三角 | |
| 9mm | 碁石、糖衣R | |
| HT-GS32MS-Ⅱ | 15mm | 碁石 |
| 17mm | 平(フチ丸) | |
| 19mm | 碁石 | |
| HT-GS38MS-U | 8mm | 碁石、糖衣R |
| 8.5mm | 2段R | |
| 9mm | 碁石、糖衣R |

